食品添加劑粉碎機采用風輪式高速轉刀,機腔內(nèi)的風量很大,因此粉碎機腔內(nèi)不應產(chǎn)生熱量。該食品添加劑粉碎設備具有運轉平穩(wěn)、拆裝清洗方便、噪音低、粉碎效果好等優(yōu)點。
食品添加劑粉碎機采用風輪式高速旋轉刀,定刀在進行沖擊、剪切、研磨、粉碎時產(chǎn)生強大氣流; 粉碎室內(nèi)的熱量與成品一起從篩孔流出,通過改變篩子得到的不同規(guī)格,可以改變粒度。
米爾旋風脈沖粉碎機組適用于食品、食品添加劑、醫(yī)藥、化工、磁性材料等粉體加工行業(yè)。
型號 | 主要結構尺寸 | 生產(chǎn)能力 | 進料粒度 | 出料目數(shù) | 主軸轉速 | 機器重量 | 總功率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | mm | mesh | rpm | Kg | KW | |
MR-30 | 4650 | - | 2540 | 1080 | 650 | 350 | 1380 | 100-400 | <10 | 12-120 | 3800 | 850 | 11.25 |
MR-40 | 5200 | - | 2800 | 1150 | 650 | 350 | 1450 | 200-800 | <12 | 12-120 | 3400 | 1200 | 15.75 |
MR-50 | 5450 | 7050 | 2800 | 1400 | 650 | 350 | 1550 | 280-1000 | <15 | 12-120 | 2900 | 1350 | 26.75 |
MR-60 | 5800 | 7400 | 3150 | 1460 | 650 | 350 | 1550 | 300-1200 | <15 | 12-120 | 2300 | 1500 | 30.25 |
MR-80 | 6100 | 7900 | 3250 | 1570 | 650 | 400 | 1600 | 400-1800 | <20 | 12-120 | 1800 | 2100 | 48.75 |
MR-100 | 6750 | 8550 | 3350 | 1800 | 650 | 400 | 1750 | 500-2000 | <20 | 12-120 | 1400 | 2400 | 64.25 |
本公司可按用戶特殊要求定制生產(chǎn)。 |